在庫リスト
カラー / サイズ | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネービー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
シルバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
シックブラック | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
ライトブルー | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
[在庫数] ×:なし △:1~10 〇:11~50 ◎:51以上
仕様
サイズ表
ウエスト | ヒップ | ワタリ幅 | 股下 | |
---|---|---|---|---|
59 | 72cm | 90cm | 30.5cm | 75cm |
61 | 74cm | 92cm | 31cm | 75cm |
64 | 77cm | 95cm | 32cm | 75cm |
67 | 80cm | 98cm | 33cm | 75cm |
70 | 83cm | 101cm | 34cm | 75cm |
73 | 86cm | 104cm | 35cm | 75cm |
76 | 89cm | 107cm | 36cm | 75cm |
81 | 94cm | 112cm | 37cm | 75cm |
86 | 99cm | 117cm | 38cm | 75cm |
91 | 104cm | 122cm | 39cm | 75cm |
96 | 109cm | 127cm | 40cm | 75cm |
101 | 114cm | 132cm | 41cm | 75cm |
商品自体のサイズ(実際に測った時の寸法)は、商品に表示しているサイズよりも大きくなっています。
■使用素材
ストレッチ裏綿ツイル(ポリエステル90%・綿10%)
■カラーバリエーション




■備考
機能
-
製品制電
-
ストレッチ
-
消臭
-
抗菌
-
JIS T-8118規格適合 帯電防止服
-
帯電防止素材
-
ストレッチ素材
-
綿・ポリエステル混紡
-
ポリエステル高混率
-
秋冬
■お手入れ方法について
お手入れ方法について

その他
・モニターの発色の具合によっては、実際の商品と異なる場合があります。
・実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。
・販売は日本国内に限らせて頂きます。